ESC XV (2) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 0 | DESTANDAU Jean-Pierre | 55 | 8 | 7 | 10 | ||
45 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 55 | 7 | 10 | 7 | ||
45 | BERTO Marc | 1 | 0 | LESTIEN Denis | 55 | 7 | 5 | 9 | ||
45 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | DESTANDAU Jean-Pierre | 55 | 8 | 10 | 7 | ||
Léger - Berto | 1 | 0 | Destandau - Lestien | 8 | 8 | 10 | ||||
50 | HRISTIĆ Miloš | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | -9 | -0 | 8 | -7 | |
45 | BERTO Marc | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 55 | 7 | 5 | 4 | ||
45 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | LESTIEN Denis | 55 | 7 | 8 | 13 | ||
45 | BERTO Marc | 1 | 0 | DESTANDAU Jean-Pierre | 55 | 6 | 10 | 2 | ||
50 | HRISTIĆ Miloš | 0 | 1 | DEVOT Fabrice | 55 | -8 | 1 | -8 | 8 | -8 |
Match : | 8 | 2 | Set : | 27 | 6 | Points : | 346 | 266 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.