ASAF CDG (2) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | LY Suy Quang | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -8 | 9 | -9 | 8 | -9 |
55 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | LÉGER Bertrand | 45 | -9 | -8 | -4 | ||
65 | GILIO Canio | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 50 | -6 | -6 | -0 | ||
55 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | 8 | -9 | -13 | -11 | |
Aubé - Gilio | 0 | 1 | Berto - Léger | -5 | -9 | -8 | ||||
50 | LY Suy Quang | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 50 | 8 | 8 | 0 | ||
65 | GILIO Canio | 0 | 1 | LÉGER Bertrand | 45 | -8 | -6 | -5 | ||
55 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 50 | 11 | 6 | 6 | ||
65 | GILIO Canio | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -7 | -8 | 9 | 9 | -8 |
50 | LY Suy Quang | 0 | 1 | LÉGER Bertrand | 45 | -9 | -8 | -9 | ||
Match : | 2 | 8 | Set : | 11 | 24 | Points : | 305 | 352 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.