US CORG (2) | CPS X (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
WO | 0 | 1 | BARBAN Jonathan | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
WO | 0 | 1 | LEMERCIER Laurent | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
WO | 0 | 1 | EGARD Sacha | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
WO | 0 | 1 | BARBAN Jonathan | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
WO | 0 | 1 | Barban - Lemercier | -0 | -0 | -0 | ||||
WO | 0 | 1 | EGARD Sacha | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
WO | 0 | 1 | LEMERCIER Laurent | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
WO | 0 | 1 | EGARD Sacha | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
WO | 0 | 1 | BARBAN Jonathan | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
WO | 0 | 1 | LEMERCIER Laurent | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
Match : | 0 | 10 | Set : | 0 | 30 | Points : | 0 | 330 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.