| US CORG (2) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | DENIS Pascal | 0 | 1 | FUCHS Michel | 60 | -7 | 6 | -12 | 10 | -8 |
| 45 | NOËL Mathieu | 1 | 0 | RENAUDIN Guillaume | 55 | 5 | 5 | 8 | ||
| 45 | LE PETIT Joris | 1 | 0 | PROMENT Thomas | 85 | 8 | 6 | 3 | ||
| 45 | NOËL Mathieu | 1 | 0 | FUCHS Michel | 60 | 11 | 5 | 2 | ||
| Denis - Le Petit | 1 | 0 | Fuchs - Proment | 3 | 9 | -6 | 7 | |||
| 50 | DENIS Pascal | 1 | 0 | PROMENT Thomas | 85 | -10 | 9 | 3 | -8 | 9 |
| 45 | LE PETIT Joris | 1 | 0 | RENAUDIN Guillaume | 55 | -8 | 7 | 10 | 9 | |
| 45 | NOËL Mathieu | 1 | 0 | PROMENT Thomas | 85 | 6 | 3 | 6 | ||
| 45 | LE PETIT Joris | 1 | 0 | FUCHS Michel | 60 | 3 | 9 | 7 | ||
| 50 | DENIS Pascal | 1 | 0 | RENAUDIN Guillaume | 55 | 8 | -8 | 7 | 6 | |
| Match : | 9 | 1 | Set : | 29 | 8 | Points : | 390 | 282 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.