| ESC XV (2) | US CORG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | BERTO Marc | 0 | 1 | LE PETIT Joris | 45 | -8 | -3 | -4 | ||
| 45 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | NOËL Mathieu | 45 | -1 | -5 | -8 | ||
| 50 | HRISTIĆ Miloš | 0 | 1 | DENIS Pascal | 50 | 14 | -7 | 11 | -8 | -8 |
| 45 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | LE PETIT Joris | 45 | 10 | -10 | -9 | 9 | -9 |
| Berto - Léger | 1 | 0 | Le Petit - Denis | 7 | 5 | 9 | ||||
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | DENIS Pascal | 50 | 11 | -9 | 9 | 8 | |
| 50 | HRISTIĆ Miloš | 0 | 1 | NOËL Mathieu | 45 | -6 | -7 | -5 | ||
| 45 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | DENIS Pascal | 50 | 7 | 8 | 5 | ||
| 50 | HRISTIĆ Miloš | 0 | 1 | LE PETIT Joris | 45 | 11 | -11 | -10 | -12 | |
| 45 | BERTO Marc | 0 | 1 | NOËL Mathieu | 45 | 13 | -8 | 3 | -6 | -8 |
| Match : | 3 | 7 | Set : | 16 | 22 | Points : | 354 | 389 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.