ASAF CDG (2) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | LY Suy Quang | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 55 | 9 | 7 | 5 | ||
70 | CREVAT Antoine | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | -9 | 9 | 9 | -7 | -7 |
60 | ROCHE Gilbert | 0 | 1 | DESTANDAU Jean-Pierre | 55 | -6 | -0 | 2 | -6 | |
70 | CREVAT Antoine | 0 | 1 | DEVOT Fabrice | 55 | -4 | 4 | -8 | 8 | -9 |
Ly - Roche | 1 | 0 | Lestien - Destandau | 7 | -7 | 10 | 6 | |||
50 | LY Suy Quang | 1 | 0 | DESTANDAU Jean-Pierre | 55 | 8 | 7 | -9 | 6 | |
60 | ROCHE Gilbert | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | 11 | -5 | -8 | -8 | |
70 | CREVAT Antoine | 0 | 1 | DESTANDAU Jean-Pierre | 55 | -6 | 11 | -8 | -10 | |
60 | ROCHE Gilbert | 0 | 1 | DEVOT Fabrice | 55 | -9 | 10 | -10 | 9 | -9 |
50 | LY Suy Quang | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | -10 | -7 | 3 | -5 | |
Match : | 3 | 7 | Set : | 19 | 23 | Points : | 382 | 397 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.