| Paris IX (2) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 1 | 0 | AUBÉ Jean-Marie | 55 | 10 | 9 | 5 | ||
| 70 | NGUYỄN Van Thuong | 1 | 0 | GILIO Canio | 65 | 8 | 7 | 10 | ||
| 25 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | CREVAT Antoine | 70 | 8 | 6 | 2 | ||
| 70 | NGUYỄN Van Thuong | 0 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 55 | 2 | 5 | -7 | -7 | -5 |
| N'Guyen Van Thuong - Tissot | 1 | 0 | Aubé - Gilio | 9 | 9 | 5 | ||||
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 1 | 0 | CREVAT Antoine | 70 | -7 | 7 | 8 | 7 | |
| 25 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | GILIO Canio | 65 | 9 | 7 | 6 | ||
| 70 | NGUYỄN Van Thuong | 1 | 0 | CREVAT Antoine | 70 | 7 | 4 | 10 | ||
| 25 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | AUBÉ Jean-Marie | 55 | 7 | 2 | 4 | ||
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 1 | 0 | GILIO Canio | 65 | -7 | 8 | 8 | 7 | |
| Match : | 9 | 1 | Set : | 29 | 5 | Points : | 355 | 251 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.