| CPS X (3) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | ECHES Yoann | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 40 | -8 | -4 | -9 | ||
| 70 | CLÉMENT Christian | 0 | 1 | DUBREUCQ Fabrice | 45 | -9 | -7 | -3 | ||
| 85 | PROMENT Thomas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | CLÉMENT Christian | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 40 | -4 | -6 | -9 | ||
| Eches - Proment | 0 | 1 | Chor - Dubreucq | -5 | -10 | -8 | ||||
| 80 | ECHES Yoann | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | PROMENT Thomas | 0 | 1 | DUBREUCQ Fabrice | 45 | -5 | -8 | -9 | ||
| 70 | CLÉMENT Christian | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | PROMENT Thomas | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 40 | -7 | -7 | -6 | ||
| 80 | ECHES Yoann | 0 | 1 | DUBREUCQ Fabrice | 45 | -2 | -10 | 9 | -4 | |
| Match : | 3 | 7 | Set : | 10 | 21 | Points : | 250 | 242 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.