ESC XV (3) | US CORG (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | DEVOT Fabrice | 0 | 1 | LE PETIT Joris | 45 | 12 | -8 | -3 | -8 | |
55 | REY Dimitri | 0 | 1 | NOËL Mathieu | 45 | -5 | -2 | -13 | ||
55 | DESTANDAU Jean-Pierre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
55 | REY Dimitri | 0 | 1 | LE PETIT Joris | 45 | -6 | -9 | -10 | ||
Devot - Destandau | 0 | 1 | Le Petit - Noël | -3 | -9 | -7 | ||||
55 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
55 | DESTANDAU Jean-Pierre | 0 | 1 | NOËL Mathieu | 45 | -6 | -2 | -9 | ||
55 | REY Dimitri | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
55 | DESTANDAU Jean-Pierre | 0 | 1 | LE PETIT Joris | 45 | -7 | -7 | -4 | ||
55 | DEVOT Fabrice | 0 | 1 | NOËL Mathieu | 45 | -8 | -3 | -12 | ||
Match : | 3 | 7 | Set : | 10 | 21 | Points : | 254 | 251 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.