ESC XV (3) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | DEVOT Fabrice | 0 | 1 | MARCHAND Philippe | 45 | -5 | -5 | -5 | ||
55 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | ÉVEN Bernard | 45 | -9 | -12 | 5 | 10 | 5 |
55 | REY Dimitri | 0 | 1 | AKO Philippe | 45 | 10 | -7 | 5 | -9 | -7 |
55 | LESTIEN Denis | 0 | 1 | MARCHAND Philippe | 45 | 7 | -10 | 11 | -6 | -10 |
Devot - Lestien | 0 | 1 | Marchand - Éven | -6 | -4 | 7 | -8 | |||
55 | DEVOT Fabrice | 0 | 1 | AKO Philippe | 45 | -6 | -11 | -6 | ||
55 | REY Dimitri | 0 | 1 | ÉVEN Bernard | 45 | 10 | -13 | -4 | -7 | |
55 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | AKO Philippe | 45 | 7 | 9 | 9 | ||
55 | REY Dimitri | 1 | 0 | MARCHAND Philippe | 45 | 8 | 8 | 8 | ||
55 | DEVOT Fabrice | 0 | 1 | ÉVEN Bernard | 45 | -7 | -4 | -10 | ||
Match : | 3 | 7 | Set : | 15 | 23 | Points : | 341 | 384 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.