Paris IX (2) | ASOCBTP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
15 | SERISIER Benjamin | 1 | 0 | CERCUS Sébastien | 30 | 6 | 5 | 5 | ||
70 | PIMONT-NISHIMURA Louis | 0 | 1 | GORAL Didier | 45 | -9 | -14 | -5 | ||
95 | MONIOTTE Germinal | 0 | 1 | GALICHET Éric | 60 | -7 | -8 | -11 | ||
70 | PIMONT-NISHIMURA Louis | 0 | 1 | CERCUS Sébastien | 30 | -3 | -5 | -2 | ||
Serisier - Pimont-Nishimura | 0 | 1 | Cercus - Goral | -3 | -5 | -2 | ||||
15 | SERISIER Benjamin | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 6 | 9 | 2 | ||
95 | MONIOTTE Germinal | 0 | 1 | GORAL Didier | 45 | -4 | -3 | -3 | ||
70 | PIMONT-NISHIMURA Louis | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 8 | 11 | -8 | 9 | |
95 | MONIOTTE Germinal | 0 | 1 | CERCUS Sébastien | 30 | -7 | -5 | -8 | ||
15 | SERISIER Benjamin | 1 | 0 | GORAL Didier | 45 | 6 | 5 | 4 | ||
Match : | 4 | 6 | Set : | 12 | 19 | Points : | 246 | 292 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.