| ESC XV (4) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | CHASTANG Cédric | 40 | 12 | 10 | -11 | -9 | -6 |
| 55 | SEKKAT Mehdi | 0 | 1 | DUBREUCQ Fabrice | 45 | 13 | -9 | -4 | -7 | |
| 55 | MOULUN Guillaume | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 40 | -9 | 9 | 11 | 8 | |
| 55 | SEKKAT Mehdi | 1 | 0 | CHASTANG Cédric | 40 | 12 | 9 | 9 | ||
| Nectoux - Sekkat | 1 | 0 | Chastang - Dubreucq | 3 | 9 | 3 | ||||
| 60 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 40 | -7 | -6 | -7 | ||
| 55 | MOULUN Guillaume | 0 | 1 | DUBREUCQ Fabrice | 45 | -9 | -9 | 10 | -5 | |
| 55 | SEKKAT Mehdi | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 40 | -7 | -6 | -5 | ||
| 55 | MOULUN Guillaume | 1 | 0 | CHASTANG Cédric | 40 | 8 | -9 | 10 | 2 | |
| 60 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | DUBREUCQ Fabrice | 45 | -4 | -6 | -7 | ||
| Match : | 4 | 6 | Set : | 16 | 20 | Points : | 333 | 360 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.