| ASOCBTP (2) | US CORG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | GALICHET Éric | 0 | 1 | NOËL Mathieu | 45 | -5 | -7 | -7 | ||
| 40 | CERCUS Olivier | 1 | 0 | LE PETIT Joris | 45 | 4 | 4 | 5 | ||
| 70 | LEMAIRE Florent | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | CERCUS Olivier | 0 | 1 | NOËL Mathieu | 45 | 4 | -10 | -9 | 3 | -8 |
| Galichet - Lemaire | 0 | 1 | Noël - Le Petit | -5 | -12 | -8 | ||||
| 60 | GALICHET Éric | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | LEMAIRE Florent | 0 | 1 | LE PETIT Joris | 45 | -7 | -9 | -4 | ||
| 40 | CERCUS Olivier | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | LEMAIRE Florent | 0 | 1 | NOËL Mathieu | 45 | -7 | -5 | -2 | ||
| 60 | GALICHET Éric | 0 | 1 | LE PETIT Joris | 45 | -3 | -8 | -3 | ||
| Match : | 4 | 6 | Set : | 14 | 18 | Points : | 273 | 222 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.