| US CORG (1) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | 10 | 4 | 3 | ||
| 45 | BIZEUL Bruno | 1 | 0 | SEKKAT Mehdi | 55 | -10 | 6 | 4 | -9 | 6 |
| 50 | FAVREAU Franck | 0 | 1 | MOULUN Guillaume | 55 | 4 | -5 | -6 | -15 | |
| 45 | BIZEUL Bruno | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | 4 | 6 | 7 | ||
| Kotia - Bizeul | 1 | 0 | Sekkat - Moulun | 4 | 10 | 8 | ||||
| 30 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | MOULUN Guillaume | 55 | 8 | 7 | 5 | ||
| 50 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | SEKKAT Mehdi | 55 | 4 | 6 | 7 | ||
| 45 | BIZEUL Bruno | 1 | 0 | MOULUN Guillaume | 55 | 6 | 5 | 8 | ||
| 50 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | 4 | 6 | -10 | 7 | |
| 30 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | SEKKAT Mehdi | 55 | 7 | 5 | 10 | ||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 28 | 6 | Points : | 366 | 245 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.