| ASAF CDG (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | MARCHAND Philippe | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 30 | -4 | -3 | -5 | ||
| 45 | AKO Philippe | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 8 | -8 | 8 | 6 | |
| 45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 50 | -11 | -9 | -4 | ||
| 45 | AKO Philippe | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 30 | -8 | -2 | 10 | -4 | |
| Marchand - Ako | 0 | 1 | Kotia - Favreau | -7 | -7 | -3 | ||||
| 45 | MARCHAND Philippe | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | -7 | 2 | 9 | 10 | |
| 45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 45 | -6 | 4 | -10 | -6 | |
| 45 | AKO Philippe | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | 6 | -7 | -10 | 6 | 10 |
| 45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 30 | -5 | -9 | -5 | ||
| 45 | MARCHAND Philippe | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 11 | 7 | 8 | ||
| Match : | 4 | 6 | Set : | 14 | 22 | Points : | 299 | 351 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.