ESC XV (4) | ASOCBTP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | NEGRONI Jean-Christophe | 0 | 1 | GORAL Didier | 45 | -8 | -6 | -8 | ||
60 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | CERCUS Olivier | 40 | -8 | -6 | -9 | ||
55 | MOULUN Guillaume | 1 | 0 | BONNEL Louis-Marie | 50 | 8 | -9 | 9 | 10 | |
60 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | GORAL Didier | 45 | -7 | -7 | 8 | -9 | |
Negroni - Nectoux | 0 | 1 | Goral - Bonnel | 10 | -7 | -4 | 9 | -9 | ||
60 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | BONNEL Louis-Marie | 50 | -9 | 4 | 7 | 6 | |
55 | MOULUN Guillaume | 1 | 0 | CERCUS Olivier | 40 | -7 | 8 | -6 | 10 | 8 |
60 | NECTOUX Jérôme | 1 | 0 | BONNEL Louis-Marie | 50 | 6 | 5 | 6 | ||
55 | MOULUN Guillaume | 0 | 1 | GORAL Didier | 45 | -7 | -5 | -3 | ||
60 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | CERCUS Olivier | 40 | 7 | 5 | -9 | -9 | 11 |
Match : | 5 | 5 | Set : | 18 | 21 | Points : | 355 | 368 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.