CPS X (2) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | LEMERCIER Laurent | 0 | 1 | MYARA Michel | 55 | -3 | -5 | -10 | ||
55 | MALVAUX Frédérik | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -7 | -8 | 5 | -6 | |
60 | EGARD Sacha | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | -8 | -6 | -6 | ||
55 | MALVAUX Frédérik | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 5 | 9 | -7 | 7 | |
Malvaux - Egard | 1 | 0 | Hamel - Han Sze Chuen | 5 | -6 | 6 | 6 | |||
60 | LEMERCIER Laurent | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | -10 | -6 | -10 | ||
60 | EGARD Sacha | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | 7 | -7 | -11 | -10 | |
55 | MALVAUX Frédérik | 1 | 0 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | 3 | 7 | 5 | ||
60 | EGARD Sacha | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 5 | 9 | 11 | ||
60 | LEMERCIER Laurent | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -8 | -8 | -6 | ||
Match : | 4 | 6 | Set : | 14 | 20 | Points : | 304 | 316 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.