| L'Oréal (1) | ASOCBTP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | MYARA Michel | 0 | 1 | LEMAIRE Florent | 70 | -8 | -6 | -8 | ||
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 2 | -5 | 7 | 7 | |
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | ESCHALIER Emmanuel | 65 | 9 | 4 | 7 | ||
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | LEMAIRE Florent | 70 | 7 | -10 | 1 | 3 | |
| Myara - Han Sze Chuen | 1 | 0 | Lemaire - Galichet | 9 | -5 | 8 | 9 | |||
| 55 | MYARA Michel | 1 | 0 | ESCHALIER Emmanuel | 65 | 8 | 7 | 5 | ||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 9 | 4 | 7 | ||
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | ESCHALIER Emmanuel | 65 | 9 | 5 | 7 | ||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | LEMAIRE Florent | 70 | -6 | 4 | 3 | 10 | |
| 55 | MYARA Michel | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 3 | 8 | 3 | ||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 27 | 7 | Points : | 346 | 243 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.