| L'Oréal (1) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | MYARA Michel | 0 | 1 | SEKKAT Mehdi | 60 | -10 | 14 | -3 | 6 | -6 |
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 60 | 6 | 7 | 8 | ||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | SEKKAT Mehdi | 60 | 7 | 7 | 7 | ||
| Myara - Hamel | 0 | 1 | Sekkat - Nectoux | 7 | -6 | -7 | 9 | -7 | ||
| 55 | MYARA Michel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 60 | 8 | -10 | 6 | 7 | |
| 45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | SEKKAT Mehdi | 60 | 7 | 8 | 7 | ||
| 55 | MYARA Michel | 0 | 1 | NECTOUX Jérôme | 60 | -7 | -8 | -12 | ||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 25 | 10 | Points : | 356 | 236 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.