ASCBNPParibas (1) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | BACHTOLD Jacques | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | -8 | 9 | 8 | 9 | |
45 | FAUVEAU Bernard | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | -5 | 1 | -8 | -4 | |
45 | VITAL Olivier | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -8 | -11 | 7 | -2 | |
45 | FAUVEAU Bernard | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 5 | 8 | 6 | ||
Bachtold - Fauveau | 0 | 1 | Myara - Han Sze Chuen | -9 | 12 | -9 | -7 | |||
55 | BACHTOLD Jacques | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -2 | -8 | -7 | ||
45 | VITAL Olivier | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | -9 | 9 | -8 | 9 | -10 |
45 | FAUVEAU Bernard | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -5 | -2 | -7 | ||
45 | VITAL Olivier | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 9 | 7 | 5 | ||
55 | BACHTOLD Jacques | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | -7 | -8 | 9 | -9 | |
Match : | 3 | 7 | Set : | 15 | 22 | Points : | 321 | 358 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.