| ESC XV (5) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 40 | 5 | -7 | -8 | -9 | |
| 65 | MAURAND Nicolas | 0 | 1 | BLANC Alain | 55 | -9 | -7 | -8 | ||
| 75 | OULÈS Matthieu | 0 | 1 | NONIS Olivier | 45 | -9 | -8 | 5 | -5 | |
| 65 | MAURAND Nicolas | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 40 | -9 | -5 | -9 | ||
| Quiron-Blondin - Oulès | 0 | 1 | Chapuis - Nonis | -8 | -8 | -8 | ||||
| 65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 0 | NONIS Olivier | 45 | -7 | 3 | 10 | -10 | 3 |
| 75 | OULÈS Matthieu | 0 | 1 | BLANC Alain | 55 | -9 | 8 | -5 | -7 | |
| 65 | MAURAND Nicolas | 0 | 1 | NONIS Olivier | 45 | -13 | -11 | 10 | -7 | |
| 75 | OULÈS Matthieu | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 40 | -6 | 7 | -4 | 5 | -5 |
| 65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 0 | 1 | BLANC Alain | 55 | 10 | -6 | -6 | -7 | |
| Match : | 1 | 9 | Set : | 10 | 29 | Points : | 333 | 392 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.