ESC XV (5) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | BONIN Benjamin | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 4 | 7 | 6 | ||
65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -6 | 8 | -6 | -2 | |
65 | MAURAND Nicolas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 0 | 1 | MYARA Michel | 55 | -3 | -9 | 8 | -9 | |
Bonin - Maurand | 0 | 1 | Myara - Hamel | 9 | 4 | -4 | -7 | -10 | ||
50 | BONIN Benjamin | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
65 | MAURAND Nicolas | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -10 | -5 | -9 | ||
65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
65 | MAURAND Nicolas | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 2 | 8 | 12 | ||
50 | BONIN Benjamin | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -7 | -7 | -7 | ||
Match : | 5 | 5 | Set : | 19 | 15 | Points : | 313 | 235 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.