L'Oréal (1) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | DUCHIRON Patrick | 70 | -2 | 4 | 5 | 11 | |
55 | MYARA Michel | 1 | 0 | CREVAT Antoine | 70 | -6 | 5 | -9 | 9 | 6 |
WO | 0 | 1 | BARBARIA Stéphane | 65 | -0 | -0 | -0 | |||
55 | MYARA Michel | 1 | 0 | DUCHIRON Patrick | 70 | 11 | 5 | 0 | ||
Hamel - Myara | 1 | 0 | Duchiron - Barbaria | 4 | 8 | 4 | ||||
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 65 | 3 | 9 | 5 | ||
WO | 0 | 1 | CREVAT Antoine | 70 | -0 | -0 | -0 | |||
55 | MYARA Michel | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 65 | -6 | 10 | 7 | 8 | |
WO | 0 | 1 | DUCHIRON Patrick | 70 | -0 | -0 | -0 | |||
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | CREVAT Antoine | 70 | 4 | 5 | 8 | ||
Match : | 7 | 3 | Set : | 21 | 13 | Points : | 259 | 274 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.