CPS X (3) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
85 | PROMENT Thomas | 0 | 1 | MAURAND Nicolas | 60 | -5 | -4 | -4 | ||
75 | BELASRI Yassine | 0 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | -7 | 9 | -9 | -7 | |
80 | HAYEK Pierre | 0 | 1 | BESSON Matthieu | 65 | -11 | 9 | -9 | 6 | -8 |
75 | BELASRI Yassine | 0 | 1 | MAURAND Nicolas | 60 | -11 | -8 | 11 | -6 | |
Proment - Hayek | 0 | 1 | Quiron-Blondin - Besson | 7 | -8 | -8 | -9 | |||
85 | PROMENT Thomas | 0 | 1 | BESSON Matthieu | 65 | -5 | -7 | -11 | ||
80 | HAYEK Pierre | 0 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | 10 | 11 | -4 | -7 | -7 |
75 | BELASRI Yassine | 0 | 1 | BESSON Matthieu | 65 | -6 | 7 | 9 | -0 | -0 |
80 | HAYEK Pierre | 0 | 1 | MAURAND Nicolas | 60 | -8 | 7 | -2 | -2 | |
85 | PROMENT Thomas | 0 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | -7 | -6 | -9 | ||
Match : | 0 | 10 | Set : | 10 | 30 | Points : | 310 | 422 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.