ASAF CDG (2) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | LY Suy Quang | 1 | 0 | PINET Alain | 70 | 4 | 5 | 5 | ||
55 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | MOURNETAS Joël | 60 | -9 | -8 | 5 | -7 | |
65 | GAVERIAUX Pascal | 1 | 0 | AGOSTINIS Raphaël | 55 | 5 | -1 | 7 | 9 | |
55 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 0 | PINET Alain | 70 | 7 | -8 | 6 | 4 | |
Ly - Gaveriaux | 1 | 0 | Mournetas - Agostinis | -9 | -7 | 5 | 6 | 5 | ||
50 | LY Suy Quang | 1 | 0 | AGOSTINIS Raphaël | 55 | 7 | 9 | 8 | ||
65 | GAVERIAUX Pascal | 0 | 1 | MOURNETAS Joël | 60 | -5 | -9 | -2 | ||
55 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 55 | 7 | -8 | -2 | -6 | |
65 | GAVERIAUX Pascal | 1 | 0 | PINET Alain | 70 | 6 | -7 | 8 | 5 | |
50 | LY Suy Quang | 1 | 0 | MOURNETAS Joël | 60 | 7 | 11 | 6 | ||
Match : | 7 | 3 | Set : | 23 | 14 | Points : | 343 | 301 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.