| AS Arènes (1) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | MOURNETAS Joël | 1 | 0 | FUCHS Michel | 60 | 10 | -3 | 6 | 9 | |
| 55 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 0 | PROMENT Thomas | 85 | 8 | 8 | 8 | ||
| 45 | MARCEROU Philippe | 1 | 0 | ECHES Yoann | 80 | 3 | 10 | -6 | 6 | |
| 55 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 0 | FUCHS Michel | 60 | 5 | 7 | -5 | 10 | |
| Mournetas - Agostinis | 1 | 0 | Fuchs - Proment | 7 | 6 | -6 | 2 | |||
| 60 | MOURNETAS Joël | 0 | 1 | ECHES Yoann | 80 | -9 | 7 | -7 | -12 | |
| 45 | MARCEROU Philippe | 1 | 0 | PROMENT Thomas | 85 | 2 | 6 | 3 | ||
| 55 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 0 | ECHES Yoann | 80 | -10 | -10 | 6 | 9 | 7 |
| 45 | MARCEROU Philippe | 1 | 0 | FUCHS Michel | 60 | 5 | 6 | 6 | ||
| 60 | MOURNETAS Joël | 1 | 0 | PROMENT Thomas | 85 | 8 | 8 | -5 | 8 | |
| Match : | 9 | 1 | Set : | 28 | 10 | Points : | 384 | 301 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.