| ASAF CDG (3) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | MAURAND Nicolas | 60 | 11 | 3 | 6 | ||
| 65 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | -6 | 9 | 9 | 11 | |
| 60 | BOLOT Bertrand | 1 | 0 | CHARREAU Thomas | 70 | -9 | 5 | 5 | 2 | |
| 65 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | MAURAND Nicolas | 60 | -18 | -9 | 10 | -6 | |
| Barbaria - Bolot | 0 | 1 | Quiron Blondin - Charreau | 6 | -7 | -9 | -10 | |||
| 40 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | CHARREAU Thomas | 70 | 2 | 6 | 6 | ||
| 60 | BOLOT Bertrand | 1 | 0 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | 3 | -10 | 6 | 10 | |
| 65 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | CHARREAU Thomas | 70 | -7 | -8 | -8 | ||
| 60 | BOLOT Bertrand | 1 | 0 | MAURAND Nicolas | 60 | 9 | -6 | -12 | 8 | 6 |
| 40 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | 6 | 4 | 7 | ||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 23 | 14 | Points : | 384 | 318 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.