ASCE (1) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | BLANC Alain | 0 | 1 | LY Suy Quang | 50 | -4 | -3 | -5 | ||
45 | NGAU Hong-Heng | 1 | 0 | AUBÉ Jean-Marie | 55 | 10 | -8 | -6 | 2 | 10 |
40 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | GAVERIAUX Pascal | 65 | 5 | 7 | -9 | 7 | |
45 | NGAU Hong-Heng | 0 | 1 | LY Suy Quang | 50 | -4 | -8 | 4 | 8 | -9 |
Ngau - Chapuis | 1 | 0 | Ly - Gaveriaux | 9 | 6 | -5 | 6 | |||
55 | BLANC Alain | 0 | 1 | GAVERIAUX Pascal | 65 | -8 | 9 | -7 | 6 | -4 |
40 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | AUBÉ Jean-Marie | 55 | -10 | 6 | 11 | 9 | |
45 | NGAU Hong-Heng | 1 | 0 | GAVERIAUX Pascal | 65 | 7 | 8 | -12 | 6 | |
40 | CHAPUIS Alexandre | 0 | 1 | LY Suy Quang | 50 | -7 | -7 | -12 | ||
55 | BLANC Alain | 0 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 55 | -12 | -5 | 6 | 5 | -9 |
Match : | 5 | 5 | Set : | 21 | 21 | Points : | 389 | 388 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.