L'Oréal (1) | CPS X (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | MYARA Michel | 1 | 0 | ECHES Yoann | 80 | 6 | 7 | 4 | ||
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | FUCHS Michel | 60 | 2 | 8 | 3 | ||
45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | PROMENT Thomas | 85 | -7 | 3 | 4 | 6 | |
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | ECHES Yoann | 80 | 4 | 2 | 10 | ||
Myara - Hamel | 1 | 0 | Eches - Proment | 6 | 7 | 9 | ||||
55 | MYARA Michel | 1 | 0 | PROMENT Thomas | 85 | 2 | 5 | 8 | ||
45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | FUCHS Michel | 60 | 6 | -6 | 7 | 2 | |
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | PROMENT Thomas | 85 | 6 | 7 | 2 | ||
45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | ECHES Yoann | 80 | -6 | 6 | 8 | -7 | 6 |
55 | MYARA Michel | 1 | 0 | FUCHS Michel | 60 | 10 | 9 | 11 | ||
Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 4 | Points : | 360 | 220 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.