| ESC XV (5) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | MAURAND Nicolas | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 40 | 8 | -9 | 13 | -4 | -8 |
| 65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 0 | 1 | BLANC Alain | 55 | 7 | -5 | 13 | -9 | -10 |
| 65 | BESSON Matthieu | 0 | 1 | NONIS Olivier | 45 | 8 | -9 | 10 | -8 | -6 |
| 65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 40 | 10 | -6 | -5 | -8 | |
| Quiron-Blondin - Besson | 0 | 1 | Chapuis - Nonis | -5 | 9 | -7 | -9 | |||
| 60 | MAURAND Nicolas | 0 | 1 | NONIS Olivier | 45 | 7 | -8 | -6 | 6 | -6 |
| 65 | BESSON Matthieu | 1 | 0 | BLANC Alain | 55 | -6 | 7 | 9 | 3 | |
| 65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 0 | NONIS Olivier | 45 | 9 | -7 | 7 | -7 | 4 |
| 65 | BESSON Matthieu | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 40 | 8 | -2 | -9 | 7 | -6 |
| 60 | MAURAND Nicolas | 1 | 0 | BLANC Alain | 55 | 9 | 8 | 9 | ||
| Match : | 3 | 7 | Set : | 21 | 24 | Points : | 406 | 436 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.