| CSCP (2) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 70 | -5 | -7 | -6 | ||
| 60 | CASSIER Patrice | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | 3 | 6 | 6 | ||
| 85 | VIALLE Cécile | 0 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | 8 | 9 | -7 | -8 | -7 |
| 60 | CASSIER Patrice | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 70 | 7 | -10 | -9 | 6 | -8 |
| Cassier - Vialle | 0 | 1 | Tran - Lachambre | -4 | 8 | -8 | 7 | -12 | ||
| 95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 0 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | -10 | -8 | 9 | 8 | -11 |
| 85 | VIALLE Cécile | 0 | 1 | GUIRAUD André | 80 | -8 | -5 | 2 | -8 | |
| 60 | CASSIER Patrice | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 80 | 7 | -9 | 8 | 6 | |
| 85 | VIALLE Cécile | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 70 | -8 | 7 | -11 | -7 | |
| 95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 0 | 1 | GUIRAUD André | 80 | -10 | -10 | -12 | ||
| Match : | 2 | 8 | Set : | 16 | 25 | Points : | 384 | 396 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.