| CPS X (4) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | THOREAU Romain | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 75 | 6 | 1 | 5 | ||
| 70 | CLÉMENT Christian | 1 | 0 | LAMY Patricia | 90 | -8 | 2 | -8 | 4 | 5 |
| 75 | GRYNBERG Bernard | 1 | 0 | SOSINSKI Stéphane | 95 | -9 | 2 | 6 | 4 | |
| 70 | CLÉMENT Christian | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 75 | 8 | 6 | 4 | ||
| Thoreau - Clément | 1 | 0 | Gottini - Lamy | 10 | 7 | 9 | ||||
| 65 | THOREAU Romain | 1 | 0 | SOSINSKI Stéphane | 95 | 4 | 4 | 7 | ||
| 75 | GRYNBERG Bernard | 1 | 0 | LAMY Patricia | 90 | 5 | 2 | 5 | ||
| 70 | CLÉMENT Christian | 1 | 0 | SOSINSKI Stéphane | 95 | 3 | 5 | 8 | ||
| 75 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | GOTTINI Christophe | 75 | -9 | -7 | 6 | -10 | |
| 65 | THOREAU Romain | 1 | 0 | LAMY Patricia | 90 | 3 | 5 | 7 | ||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 28 | 6 | Points : | 360 | 210 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.