| CSCP (2) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | VIALLE Cécile | 0 | 1 | THOREAU Romain | 65 | -2 | -7 | -11 | ||
| 60 | CASSIER Patrice | 0 | 1 | GRYNBERG Bernard | 75 | -9 | 5 | 8 | -12 | -17 |
| 70 | HAEGEL Bernard | 0 | 1 | GUILLERM Dominique | 65 | -2 | -7 | -11 | ||
| 60 | CASSIER Patrice | 1 | 0 | THOREAU Romain | 65 | -5 | 10 | 7 | -4 | 6 |
| Cassier - Haegel | 1 | 0 | Grynberg - Guillerm | 8 | 7 | 7 | ||||
| 85 | VIALLE Cécile | 0 | 1 | GUILLERM Dominique | 65 | -8 | -7 | -8 | ||
| 70 | HAEGEL Bernard | 1 | 0 | GRYNBERG Bernard | 75 | -8 | 7 | 11 | -8 | 5 |
| 60 | CASSIER Patrice | 1 | 0 | GUILLERM Dominique | 65 | 8 | 6 | -6 | 9 | |
| 70 | HAEGEL Bernard | 0 | 1 | THOREAU Romain | 65 | -10 | -11 | 8 | 9 | -5 |
| 85 | VIALLE Cécile | 0 | 1 | GRYNBERG Bernard | 75 | -14 | 6 | -7 | -9 | |
| Match : | 4 | 6 | Set : | 17 | 23 | Points : | 378 | 403 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.