AS Arènes (2) | CSCP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | CORTET Adrien | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 60 | -8 | -8 | 8 | -4 | |
90 | LE DEVEHAT Guillaume | 0 | 1 | SOTTO Éric | 70 | -8 | -6 | -8 | ||
75 | PETITJEAN Stéphane | 0 | 1 | HAEGEL Bernard | 70 | -8 | 8 | -8 | 8 | -8 |
90 | LE DEVEHAT Guillaume | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 60 | -4 | -9 | -5 | ||
Cortet - Petitjean | 0 | 1 | Sotto - Haegel | -12 | 6 | 7 | -9 | -8 | ||
70 | CORTET Adrien | 0 | 1 | HAEGEL Bernard | 70 | -6 | -8 | -10 | ||
75 | PETITJEAN Stéphane | 0 | 1 | SOTTO Éric | 70 | 8 | -4 | 8 | -8 | -10 |
90 | LE DEVEHAT Guillaume | 0 | 1 | HAEGEL Bernard | 70 | -12 | -8 | 5 | -10 | |
75 | PETITJEAN Stéphane | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 60 | -9 | 9 | -10 | -10 | |
70 | CORTET Adrien | 1 | 0 | SOTTO Éric | 70 | 10 | -8 | 10 | 9 | |
Match : | 1 | 9 | Set : | 12 | 28 | Points : | 360 | 415 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.