AS CFF (1) | US CORG (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | GANDON Daniel | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 70 | -6 | 9 | 5 | 10 | |
75 | BEAUDUCEAU Francine | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | 8 | -3 | 10 | 8 | |
65 | FRANCOUAL Sébastien | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 80 | 7 | 6 | 6 | ||
75 | BEAUDUCEAU Francine | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 70 | -6 | 12 | -9 | -11 | |
Gandon - Francoual | 0 | 1 | Tran - Lachambre | -10 | 14 | -8 | -6 | |||
60 | GANDON Daniel | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 80 | 1 | 5 | 15 | ||
65 | FRANCOUAL Sébastien | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | 6 | 6 | 12 | ||
75 | BEAUDUCEAU Francine | 0 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | -9 | 6 | -7 | -7 | |
65 | FRANCOUAL Sébastien | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 70 | -9 | 6 | 5 | -6 | 4 |
60 | GANDON Daniel | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | 4 | -3 | 10 | 6 | |
Match : | 7 | 3 | Set : | 24 | 14 | Points : | 384 | 338 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.