| US CORG (3) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | GRYNBERG Bernard | 75 | -9 | 8 | -9 | 6 | 6 |
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | ALLAIN Raphaël | 75 | -4 | -8 | -6 | ||
| 80 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | THOREAU Romain | 65 | -4 | -6 | -6 | ||
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | GRYNBERG Bernard | 75 | -12 | -9 | -6 | ||
| Guiraud - Lachambre | 0 | 1 | Allain - Thoreau | -8 | -7 | -7 | ||||
| 70 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | THOREAU Romain | 65 | -14 | -9 | -9 | ||
| 80 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | ALLAIN Raphaël | 75 | -8 | -7 | 9 | -9 | |
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | THOREAU Romain | 65 | -4 | -8 | -5 | ||
| 80 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | GRYNBERG Bernard | 75 | -10 | 4 | -10 | -6 | |
| 70 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | ALLAIN Raphaël | 75 | 8 | -6 | -2 | -9 | |
| Match : | 1 | 9 | Set : | 6 | 29 | Points : | 283 | 370 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.