AS Arènes (2) | US CORG (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | CORTET Adrien | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 70 | 6 | 7 | 9 | ||
75 | PETITJEAN Stéphane | 0 | 1 | GUIRAUD André | 80 | -10 | 6 | -11 | -3 | |
65 | RISPOLI Raphaël | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 80 | 9 | 6 | 8 | ||
75 | PETITJEAN Stéphane | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 70 | -9 | -5 | -2 | ||
Cortet - Rispoli | 0 | 1 | Tran - Lachambre | -5 | 5 | -4 | -10 | |||
70 | CORTET Adrien | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 80 | -9 | -7 | 7 | 2 | 3 |
65 | RISPOLI Raphaël | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | 3 | 10 | 9 | ||
75 | PETITJEAN Stéphane | 0 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | 9 | -3 | -4 | -8 | |
65 | RISPOLI Raphaël | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 70 | 4 | -13 | -9 | 5 | 5 |
70 | CORTET Adrien | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | 7 | 7 | 5 | ||
Match : | 6 | 4 | Set : | 21 | 16 | Points : | 344 | 316 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.