CSCP (2) | UAC (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 0 | 1 | LAMY Bruno | 65 | 12 | -3 | -4 | -6 | |
70 | HAEGEL Bernard | 1 | 0 | BARRIÉ Christian | 75 | 12 | 2 | 7 | ||
60 | CASSIER Patrice | 1 | 0 | TRAN Alphonse | 75 | 8 | 1 | 8 | ||
70 | HAEGEL Bernard | 0 | 1 | LAMY Bruno | 65 | 8 | -6 | -4 | -6 | |
Haegel - Cassier | 1 | 0 | Lamy - Barrié | 9 | 6 | -8 | 9 | |||
95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 0 | 1 | TRAN Alphonse | 75 | 10 | -1 | 7 | -5 | -8 |
60 | CASSIER Patrice | 1 | 0 | BARRIÉ Christian | 75 | -8 | 8 | -9 | 6 | 7 |
70 | HAEGEL Bernard | 0 | 1 | TRAN Alphonse | 75 | -7 | -8 | -10 | ||
60 | CASSIER Patrice | 1 | 0 | LAMY Bruno | 65 | 10 | -8 | 6 | 8 | |
95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 0 | 1 | BARRIÉ Christian | 75 | -7 | -4 | -6 | ||
Match : | 5 | 5 | Set : | 19 | 19 | Points : | 335 | 354 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.