| US CORG (3) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 65 | 9 | 7 | -7 | 4 | |
| 80 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | -8 | -3 | -7 | ||
| 80 | GUIRAUD André | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 75 | -10 | 10 | 4 | 4 | |
| 80 | LACHAMBRE Julien | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 65 | -8 | 7 | 8 | 9 | |
| Tran - Lachambre | 0 | 1 | Le Calvez - Flandrin | -4 | -6 | 10 | -4 | |||
| 70 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 75 | 10 | 4 | -8 | 7 | |
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | -2 | -7 | -4 | ||
| 80 | LACHAMBRE Julien | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 75 | 8 | 6 | -10 | 2 | |
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 65 | -10 | -8 | -9 | ||
| 70 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | -4 | 5 | 5 | -8 | -6 |
| Match : | 5 | 5 | Set : | 18 | 20 | Points : | 334 | 342 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.