UAC (1) | AS Arènes (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | LAMY Bruno | 1 | 0 | MASSON Vincent | 75 | 0 | 8 | 4 | ||
75 | TRAN Alphonse | 0 | 1 | CORTET Adrien | 70 | -10 | -9 | 8 | -4 | |
WO | 0 | 1 | RISPOLI Raphaël | 65 | -0 | -0 | -0 | |||
75 | TRAN Alphonse | 1 | 0 | MASSON Vincent | 75 | 8 | -9 | -9 | 7 | 9 |
Lamy - Tran | 0 | 1 | Cortet - Rispoli | -7 | -10 | -10 | ||||
65 | LAMY Bruno | 1 | 0 | RISPOLI Raphaël | 65 | 5 | 7 | -7 | -2 | 4 |
WO | 0 | 1 | CORTET Adrien | 70 | -0 | -0 | -0 | |||
75 | TRAN Alphonse | 0 | 1 | RISPOLI Raphaël | 65 | -9 | -4 | -13 | ||
WO | 0 | 1 | MASSON Vincent | 75 | -0 | -0 | -0 | |||
65 | LAMY Bruno | 1 | 0 | CORTET Adrien | 70 | 3 | 9 | 6 | ||
Match : | 4 | 6 | Set : | 13 | 22 | Points : | 246 | 327 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.