US CORG (4) | US CORG (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 65 | 6 | 4 | 6 | ||
45 | BOISSIER Abdellah | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | 3 | 4 | 9 | ||
80 | FORICHER Guy | 0 | 1 | LACHAMBRE Julien | 75 | -9 | -6 | -3 | ||
45 | BOISSIER Abdellah | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 65 | 8 | 8 | 6 | ||
Hayrabian - Foricher | 1 | 0 | Tran - Lachambre | 4 | 6 | 11 | ||||
25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 75 | 3 | 4 | 0 | ||
80 | FORICHER Guy | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | 9 | 10 | 9 | ||
45 | BOISSIER Abdellah | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 75 | 2 | 6 | 8 | ||
80 | FORICHER Guy | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 65 | -6 | -4 | -3 | ||
25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | 11 | 3 | 5 | ||
Match : | 8 | 2 | Set : | 24 | 6 | Points : | 300 | 211 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.