UASG (2) | US CORG (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
85 | JEANJEAN Jérôme | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 65 | 6 | -7 | -7 | 4 | -6 |
60 | CARMARANS Laurent | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | 8 | 6 | 2 | ||
70 | LUXEY Pierre | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 75 | 9 | 3 | 5 | ||
60 | CARMARANS Laurent | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 65 | 9 | 6 | 1 | ||
Jeanjean - Carmarans | 1 | 0 | Tran - Lachambre | 4 | -9 | 5 | 7 | |||
85 | JEANJEAN Jérôme | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 75 | 10 | 7 | -11 | -7 | 10 |
70 | LUXEY Pierre | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | 5 | 11 | 9 | ||
60 | CARMARANS Laurent | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 75 | 8 | 7 | 5 | ||
70 | LUXEY Pierre | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 65 | -4 | -6 | 7 | 10 | 5 |
85 | JEANJEAN Jérôme | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | -7 | 4 | 7 | 5 | |
Match : | 9 | 1 | Set : | 29 | 9 | Points : | 388 | 286 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.