| CPS X (4) | UASG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | THOREAU Romain | 0 | 1 | LUXEY Pierre | 70 | -7 | 10 | -8 | -9 | |
| 75 | GRYNBERG Bernard | 1 | 0 | SO Bonavy | 85 | -6 | 6 | 6 | 9 | |
| 70 | CLÉMENT Christian | 0 | 1 | JEANJEAN Jérôme | 85 | -10 | -4 | 8 | -9 | |
| 75 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | LUXEY Pierre | 70 | -7 | 10 | -6 | -9 | |
| Thoreau - Grynberg | 0 | 1 | Luxey - So | -12 | 5 | -10 | -7 | |||
| 65 | THOREAU Romain | 1 | 0 | JEANJEAN Jérôme | 85 | 4 | -4 | 3 | -6 | 9 |
| 70 | CLÉMENT Christian | 0 | 1 | SO Bonavy | 85 | -7 | -6 | -1 | ||
| 75 | GRYNBERG Bernard | 1 | 0 | JEANJEAN Jérôme | 85 | 8 | 4 | 3 | ||
| 70 | CLÉMENT Christian | 0 | 1 | LUXEY Pierre | 70 | -3 | -3 | 5 | 5 | -8 |
| 65 | THOREAU Romain | 1 | 0 | SO Bonavy | 85 | -5 | 3 | 4 | 6 | |
| Match : | 4 | 6 | Set : | 18 | 22 | Points : | 347 | 355 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.