US CORG (4) | ASCBNPParibas (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
80 | FORICHER Guy | 0 | 1 | PROUM Olivier | 55 | 10 | -4 | -5 | -4 | |
25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | DE GAVOTY Jean | 65 | 9 | 2 | 6 | ||
55 | HILLAIRAIN Frédérick | 1 | 0 | VITAL Olivier | 45 | 11 | 8 | -10 | 10 | |
25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | PROUM Olivier | 55 | 10 | 3 | 6 | ||
Foricher - Hayrabian | 0 | 1 | De Gavoty - Vital | -6 | 6 | 8 | -9 | -6 | ||
80 | FORICHER Guy | 0 | 1 | VITAL Olivier | 45 | -5 | -7 | -6 | ||
55 | HILLAIRAIN Frédérick | 1 | 0 | DE GAVOTY Jean | 65 | 7 | 5 | 11 | ||
25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | VITAL Olivier | 45 | 4 | -8 | 10 | 7 | |
55 | HILLAIRAIN Frédérick | 1 | 0 | PROUM Olivier | 55 | 10 | 8 | -10 | 7 | |
80 | FORICHER Guy | 0 | 1 | DE GAVOTY Jean | 65 | -9 | -8 | 6 | -7 | |
Match : | 6 | 4 | Set : | 22 | 15 | Points : | 355 | 331 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.