| CPS X (4) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 65 | -1 | -7 | -5 | ||
| 70 | CLÉMENT Christian | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | 3 | -8 | 8 | 9 | |
| 65 | THOREAU Romain | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 75 | 5 | 4 | -3 | 2 | |
| 70 | CLÉMENT Christian | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 65 | 12 | 8 | -5 | 6 | |
| Clément - Thoreau | 1 | 0 | Tran - Lachambre | -7 | -9 | 9 | 7 | 8 | ||
| 75 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | LACHAMBRE Julien | 75 | 6 | -4 | -6 | -9 | |
| 65 | THOREAU Romain | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | 5 | 5 | 8 | ||
| 70 | CLÉMENT Christian | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 75 | 6 | 7 | -6 | -8 | 7 |
| 65 | THOREAU Romain | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 65 | 7 | 2 | 7 | ||
| 75 | GRYNBERG Bernard | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | 11 | 3 | 7 | ||
| Match : | 8 | 2 | Set : | 25 | 13 | Points : | 358 | 305 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.