US CORG (4) | CSCP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | HILLAIRAIN Frédérick | 1 | 0 | VIALLE Cécile | 85 | 6 | 10 | 6 | ||
80 | FORICHER Guy | 0 | 1 | SOTTO Éric | 70 | -13 | -10 | -10 | ||
45 | BOISSIER Abdellah | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 70 | 4 | 6 | 8 | ||
80 | FORICHER Guy | 1 | 0 | VIALLE Cécile | 85 | -7 | 3 | 6 | 10 | |
Hillairin - Foricher | 1 | 0 | Vialle - Sotto | 10 | 9 | 8 | ||||
55 | HILLAIRAIN Frédérick | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 70 | 9 | -12 | 9 | -11 | 9 |
45 | BOISSIER Abdellah | 1 | 0 | SOTTO Éric | 70 | 5 | 5 | -6 | 4 | |
80 | FORICHER Guy | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 70 | 6 | -3 | -9 | 10 | 8 |
45 | BOISSIER Abdellah | 1 | 0 | VIALLE Cécile | 85 | 6 | 12 | 4 | ||
55 | HILLAIRAIN Frédérick | 1 | 0 | SOTTO Éric | 70 | 10 | 6 | 8 | ||
Match : | 9 | 1 | Set : | 27 | 9 | Points : | 386 | 307 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.