| US CORG (3) | AS Arènes (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | MASSON Vincent | 75 | 4 | 5 | 8 | ||
| 80 | GUIRAUD André | 1 | 0 | LE DEVEHAT Guillaume | 90 | 6 | -6 | -7 | 7 | 6 |
| 75 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | RISPOLI Raphaël | 65 | -6 | -10 | -9 | ||
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | MASSON Vincent | 75 | -7 | -5 | -8 | ||
| Tran - Lachambre | 1 | 0 | Masson - Le Devehat | 10 | -9 | -8 | 6 | 7 | ||
| 65 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | RISPOLI Raphaël | 65 | 7 | 2 | 10 | ||
| 75 | LACHAMBRE Julien | 1 | 0 | LE DEVEHAT Guillaume | 90 | 9 | 6 | 5 | ||
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | RISPOLI Raphaël | 65 | -6 | -2 | -6 | ||
| 75 | LACHAMBRE Julien | 1 | 0 | MASSON Vincent | 75 | 6 | 9 | 7 | ||
| 65 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | LE DEVEHAT Guillaume | 90 | 10 | 9 | -7 | -11 | 4 |
| Match : | 7 | 3 | Set : | 21 | 15 | Points : | 341 | 311 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.