UAC (1) | US CORG (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | LAMY Bruno | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 65 | 9 | -10 | 6 | -9 | -3 |
75 | TRAN Alphonse | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | 6 | -9 | -7 | 8 | 9 |
75 | BARRIÉ Christian | 0 | 1 | LACHAMBRE Julien | 75 | 9 | 10 | -8 | -5 | -9 |
75 | TRAN Alphonse | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 65 | -9 | -5 | -3 | ||
Lamy - Barrié | 0 | 1 | Tran - Lachambre | -6 | -8 | -3 | ||||
65 | LAMY Bruno | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 75 | 10 | 6 | 2 | ||
75 | BARRIÉ Christian | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | 11 | 7 | 4 | ||
75 | TRAN Alphonse | 0 | 1 | LACHAMBRE Julien | 75 | 7 | 8 | -4 | -5 | -9 |
75 | BARRIÉ Christian | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 65 | -7 | -4 | -3 | ||
65 | LAMY Bruno | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | 9 | 9 | -5 | 5 | |
Match : | 4 | 6 | Set : | 18 | 21 | Points : | 333 | 367 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.