| US CORG (4) | UASG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | BOISSIER Abdellah | 1 | 0 | JEANJEAN Jérôme | 85 | 9 | 8 | 7 | ||
| 55 | HILLAIRAIN Frédérick | 1 | 0 | SO Bonavy | 85 | 7 | -9 | 6 | 5 | |
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | LUXEY Pierre | 70 | 5 | -9 | 9 | 10 | |
| 55 | HILLAIRAIN Frédérick | 1 | 0 | JEANJEAN Jérôme | 85 | 7 | 6 | 15 | ||
| Hillairin - Hayrabian | 1 | 0 | Jeanjean - Luxey | 4 | 8 | 7 | ||||
| 45 | BOISSIER Abdellah | 1 | 0 | LUXEY Pierre | 70 | 8 | 2 | 7 | ||
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | SO Bonavy | 85 | 7 | -9 | 12 | 4 | |
| 55 | HILLAIRAIN Frédérick | 0 | 1 | LUXEY Pierre | 70 | -6 | -7 | -9 | ||
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | JEANJEAN Jérôme | 85 | 2 | 8 | 4 | ||
| 45 | BOISSIER Abdellah | 1 | 0 | SO Bonavy | 85 | 5 | -7 | 9 | 4 | |
| Match : | 9 | 1 | Set : | 27 | 7 | Points : | 363 | 262 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.