| US CORG (3) | ASCBNPParibas (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | VITAL Olivier | 45 | -6 | 8 | 6 | -10 | 12 |
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | LE NÔTRE Yves | 60 | -3 | -8 | -7 | ||
| 75 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | ANGER Yann | 60 | 8 | -8 | -9 | -9 | |
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | VITAL Olivier | 45 | -8 | -10 | -8 | ||
| Tran - Lachambre | 0 | 1 | Le Nôtre - Anger | 10 | -9 | -9 | -8 | |||
| 65 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | ANGER Yann | 60 | -6 | -4 | -4 | ||
| 75 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | LE NÔTRE Yves | 60 | -4 | 9 | -9 | 9 | -2 |
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | ANGER Yann | 60 | -4 | -5 | -7 | ||
| 75 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | VITAL Olivier | 45 | 9 | -2 | -2 | -8 | |
| 65 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | LE NÔTRE Yves | 60 | -9 | 10 | -4 | -10 | |
| Match : | 1 | 9 | Set : | 9 | 29 | Points : | 296 | 403 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.